যোগাযোগ করুন
- নং 8 কাংগুই আরডি, গোংশু জেলা, হাংঝো, চীন।
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

নতুন এয়ার পোর্টেবল Dehumidifier
বিবরণ
| মডেল নাম্বার. | CLX-100 | CLX-250 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| শক্তি খরচ | 1050W | 4200W |
| রেট দেওয়া বর্তমান | 4.9A | 7.5A |
| ক্ষমতা Dehumidify (30 ℃, 80%) | 100L / দিন | 250L / দিন |
| নিষ্কাশন | টিউব ক্রমাগত নিষ্কাশন | টিউব ক্রমাগত নিষ্কাশন |
| ফ্যান টাইপ | উচ্চ / নিম্ন, stepless | উচ্চ / নিম্ন, stepless |
| এয়ার সরবরাহ চাপ | 100 পাও | 200 পাও |
| নিয়ন্ত্রণ মোড | সম্পূর্ণ স্পর্শ এলসিডি | সম্পূর্ণ স্পর্শ এলসিডি |
| এন্টি-বৈদ্যুতিক / ওয়াটারপ্রুফ | টাইপ করুন I / IPX3 | টাইপ করুন I / IPX3 |
| গোলমাল | <> | <> |
| নিষ্কাশন পাইপ ব্যাস | DN20 | DN20 |
| পরিস্রুতি (ঐচ্ছিক) | প্রাথমিক / মাঝারি / উচ্চ | প্রাথমিক / মাঝারি / উচ্চ |
| পবিত্রতা অর্জন (ঐচ্ছিক) | UV / anion | UV / anion |
| টাটকা বায়ু প্রবেশদ্বার | Φ150mm | 230 * 230mm |
| বায়ু প্রবেশ | Φ200mm | 500 * 400mm |
| এয়ার সরবরাহের আউটলেট | Φ200mm | 356 * 313mm |
| বায়ু চলাচল | 1000 ~ 1200m3 / ঘঃ | 2500 ~ 2900m3 / ঘঃ |
| কাজ টেম্প | 5 ~ 35 ℃ | |
| স্বয়ংক্রিয় সরাইয়া ফেলা | হাঁ | |
| শারীরিক আকার (এল * ওয়াট * এইচ) | 1030 * 639 * 375mm | 1370 * 820 * 640mm |
| নিট ওজন | 68kg | 182Kg |
গরম ট্যাগ: নতুন বায়ু পোর্টেবল dehumidifier চিনা, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি
কোন তথ্য নেই
Next2
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান












